Oto ostateczna hierarchia wszystkich zasilaczy oparta na liście. Umieściliśmy je na 8 różnych poziomach, dzięki czemu możesz łatwo sprawdzić, czy Twój zasilacz jest dobry, czy nie.
Za pomocąSamuel Stewart 12 lutego 20222 tygodni temu
Każdy doświadczony weteran budowania komputerów PC wie, że rozpoczęcie nowego projektu to męczące zadanie. Wiąże się to z godzinami przeszukiwania stron internetowych entuzjastów, aby znaleźć najbardziej odpowiednie komponenty.
Proces szybko przechodzi w rozpaczliwe poziomy otępienia. Twój sen zostanie zepsuty przez gorączkowe sny płynące w litanii szczegółów specyfikacji, wyników testów porównawczych i modeli, łącząc się w przytłaczający bałagan z wyboru.
Oddzielenie pszenicy od plew nie jest wcale łatwym zadaniem. Wystarczająco trudno jest wybierać spośród dziesiątek modeli kart graficznych, nie mówiąc już o zagłębianiu się w setki zasilaczy dostępnych na rynku.
zamów zasilacze tutajAby zadanie było bardziej znośne, sklasyfikowaliśmy zasilacze w poziomach od szczytu klasy do wręcz bezużytecznych. Ta lista jest oparta na cena, wydajność oraz Całkowita wydajność .
Mamy nadzieję, że ta dogłębnie zbadana i aktualna lista poziomów znacznie ułatwi wybór zasilacza do następnej wersji.
Szczebel | zasilacz | Ocena 80 plus | Moc |
---|---|---|---|
Poziom S | bądź cicho! Ciemna moc Pro 11 | Ocena 80 plusPlatyna | Moc1200 watów |
Cooler Master MasterWatt Maker 1200 MiJ | Ocena 80 plusTytan | Moc1200 watów | |
Sezonowa seria PRIME | Ocena 80 plusPlatyna, Tytan | Moc550, 650, 750, 850, 1000, 1300 watów | |
Antec HCP Platynowy | Ocena 80 plusPlatyna | Moc750, 850, 1000, 1300 watów | |
Thermaltake Toughpower iRGB PLUS | Ocena 80 plusPlatyna i Tytan | Moc850, 1050, 1200, 1250 watów | |
Seria Corsair AXi | Ocena 80 plusPlatyna i Tytan | Moc1200, 1500, 1600 watów | |
Poziom 1 | Szept Bitfenixa | Ocena 80 plusZłoto | Moc450, 550, 650, 750, 850 watów |
Bądź cicho! Prosta moc 11 | Ocena 80 plusZłoto | Moc450, 550, 750, 850, 1000 watów | |
GIGABYTE AP850GM Aorus P850W Modułowy | Ocena 80 plusZłoto | Moc850 watów | |
Enermax Platimax D.F. | Ocena 80 plusPlatyna | Moc500, 600, 750, 850, 1050, 1200 watów | |
Bitfenix Formuła Złota | Ocena 80 plusZłoto | Moc450, 550, 650, 750 watów | |
Jemioła MX650 bez wentylatora | Ocena 80 plusPlatyna | Moc650 watów | |
Projekt Aerocool 7 | Ocena 80 plusPlatyna | Moc650, 750, 850 watów | |
Seria Corsair AXi/AX | Ocena 80 plusPlatyna | Moc760, 860 watów | |
Seria Corsair HX/HXi | Ocena 80 plusPlatyna | Moc750, 850, 1000, 1200 watów | |
Seria Corsair RMi/RMx | Ocena 80 plusZłoto | Moc550, 650, 750, 850, 1000 watów | |
Corsair SF | Ocena 80 plusPlatyna | Moc450, 600 watów | |
Korsarz Zemsta | Ocena 80 plusSrebro | Moc650, 750 watów | |
Seria Corsair TX-M | Ocena 80 plusZłoto | Moc550, 650, 750, 850 watów | |
Cooler Master serii V | Ocena 80 plusZłoto do Platyny w zależności od modelu | Moc550, 650, 750, 850, 1000, 1200 watów | |
Seria FSP Aurum PT | Ocena 80 plusPlatyna | Moc850, 1000, 1200 watów | |
Seria Riotoro Enigma | Ocena 80 plusZłoto | Moc650, 750, 850 watów | |
Seria Cooler Master MasterWatt Maker | Ocena 80 plusPlatyna | Moc1200, 1500 watów | |
Sezonowe Focus Gold | Ocena 80 plusZłoto | Moc450, 550, 650, 750 watów | |
Sezonowy Focus Plus Gold | Ocena 80 plusZłoto | Moc550, 650, 750, 850, 1000 watów | |
Sezonowy Focus Plus Platynowy | Ocena 80 plusPlatyna | Moc550, 650, 750, 850 watów | |
Sezonowa seria SnowSilent | Ocena 80 plusPlatyna | Moc750, 1050 watów | |
Sezonowa seria X | Ocena 80 plusZłoto | Moc650, 750, 850, 1050, 1250 watów | |
Sezonowa seria platynowa | Ocena 80 plusPlatyna | Moc660, 760, 860, 1050, 1200 watów | |
Seria XFX XTS | Ocena 80 plusPlatyna | Moc460, 520, 1000 watów | |
LEPA G1600 | Ocena 80 plusZłoto | Moc1600 watów | |
Silverstone Nightjar NJ600 | Ocena 80 plusTytan | Moc600 watów | |
Seria FSP Hydro PTM | Ocena 80 plusPlatyna | Moc550, 650, 750 watów | |
Seria Thermaltake Toughpower Grand RGB | Ocena 80 plusPlatyna | Moc1200 watów | |
EVGA G2 | Ocena 80 plusZłoto | Moc550, 650, 750, 850, 1000, 1300, 1600 watów | |
EVGA P2 | Ocena 80 plusPlatyna | Moc650, 750, 850, 1000, 1200, 1600 watów | |
EVGA T2 | Ocena 80 plusTytan | Moc850, 1000, 1600 watów | |
EVGA G1 1000 watów | Ocena 80 plusZłoto | Moc1000 watów | |
Super Kwiat Leadex | Ocena 80 plusZłoto, Platyna, Tytan | Moc550, 650, 750, 850, 1000, 1300 watów | |
Seria XFX Pro | Ocena 80 plusZłoto i Platyna | Moc1000, 1050, 1250 watów | |
Poziom 2 | Seria półmodułowa Cooler Master V | Ocena 80 plusZłoto | Moc450, 550, 650, 750 watów |
EVGA GS | Ocena 80 plusZłoto | Moc550, 650 watów | |
EVGA G1 + | Ocena 80 plusZłoto | Moc650, 750, 850, 1000 watów | |
EVGA GQ | Ocena 80 plusZłoto | Moc650, 750, 850, 1000 watów | |
EVGA G3 | Ocena 80 plusZłoto | Moc550, 650, 750, 850, 1000 watów | |
Enermax Digifanless | Ocena 80 plusPlatyna | Moc550 watów | |
Thermaltake Toughpower DPS G | Ocena 80 plusPlatyna i Tytan | Moc850, 1050, 1200, 1250, 1500 watów | |
Thermaltake Toughpower Grand Series | Ocena 80 plusPlatyna | Moc650, 750, 850, 1050, 1200 watów | |
Seria Thermaltake Toughpower Grand RGB | Ocena 80 plusZłoto i Platyna | Moc650, 750, 850, 1050 watów | |
FSP Hydro G | Ocena 80 plusZłoto | Moc850 watów | |
Sztylet FSP SFX | Ocena 80 plusZłoto | Moc600 watów | |
Sezonowy M12II | Ocena 80 plusBrązowy | Moc750, 850 watów | |
Sezonowe S12G | Ocena 80 plusZłoto | Moc450, 550, 650, 750 watów | |
Sezonowa seria G | Ocena 80 plusZłoto | Moc360, 450, 550, 650, 750 watów | |
Kontinuum Kolink | Ocena 80 plusPlatyna | Moc1050, 1200, 1500 | |
bądź cicho! Czysta moc 11 | Ocena 80 plusZłoto | Moc300, 350, 400, 500, 600, 700 watów | |
Corsair CX | Ocena 80 plusBrązowy | Moc430, 450, 500, 550, 600, 650, 750 watów | |
Fraktalna konstrukcja Newton R3 | Ocena 80 plusPlatyna | Moc600, 800, 1000 watów | |
Fractal Design Edison M | Ocena 80 plusZłoto | Moc450, 550, 650, 750 watów | |
Fraktalna konstrukcja Tesla R2 | Ocena 80 plusZłoto | Moc650, 1000 watów | |
Seria XFX XTR | Ocena 80 plusZłoto | Moc550, 650, 750, 850, 1050, 1250 watów | |
Seria XFX TS Złota | Ocena 80 plusZłoto | Moc550, 650, 750 watów | |
Gigabajt XP1200M | Ocena 80 plusPlatyna | Moc1200 watów | |
Antec EDGE | Ocena 80 plusZłoto | Moc550, 650, 750 watów | |
Antec TruePower Classic | Ocena 80 plusZłoto | Moc550, 650, 750 watów | |
Twierdza Rosewill | Ocena 80 plusPlatyna | Moc450, 550, 650, 750 watów | |
Rosewill Capstone | Ocena 80 plusZłoto | Moc450, 550, 650, 750, 850, 1000, 1200 watów | |
Rosewill Quark | Ocena 80 plusPlatyna | Moc550, 650, 750, 850, 1000, 1200 watów | |
Poziom 3 | Puma GX-S | Ocena 80 plusZłoto | Moc450, 550, 650, 750 watów |
FSP Aurum CM | Ocena 80 plusZłoto | Moc550, 650, 750 watów | |
FSP Hydro X | Ocena 80 plusZłoto | Moc650 watów | |
Złoty Pro | Ocena 80 plusZłoto | Moc850, 1000, 1200 watów | |
Platynowy Król Super Kwiatów | Ocena 80 plusPlatyna | Moc450, 550 watów | |
Riotoro Onyks | Ocena 80 plusBrązowy | Moc650, 750 watów | |
Zalman EBT | Ocena 80 plusZłoto | Moc650, 750, 850, 1000, 1200 watów | |
Enermax Revolution SFX | Ocena 80 plusZłoto | Moc650 watów | |
mieszkam 24K | Ocena 80 plusZłoto | Moc650 watów | |
Fractal Design Integra serii M | Ocena 80 plusBrązowy | Moc450, 550, 650, 750 watów | |
Fraktalna konstrukcja Tesla R2 | Ocena 80 plusZłoto | Moc800 watów | |
Rosewill Photon | Ocena 80 plusZłoto | Moc550, 650, 750, 850, 1050, 1200, 1250 watów | |
Seria Błyskawic Rosewilla | Ocena 80 plusZłoto | Moc800, 1000, 1300 watów | |
Rosewill Cicha Noc | Ocena 80 plusPlatyna | Moc500 watów | |
Rosewill Tachyon | Ocena 80 plusPlatyna | Moc650, 750, 1000 watów | |
EVGA BQ | Ocena 80 plusBrązowy | Moc750, 850 watów | |
EVGA B3 | Ocena 80 plusBrązowy | Moc550, 650, 750, 850 watów | |
Lian Li SFX-L | Ocena 80 plusPlatyna | Moc550, 750 watów | |
Seria XFX TS Brąz | Ocena 80 plusNie dotyczy | Moc450, 550, 650 watów | |
Seria XFX Pro | Ocena 80 plusBrązowy | Moc550, 650 watów | |
Deepcool DQST | Ocena 80 plusZłoto | Moc550, 750 watów | |
Silverstone SFX | Ocena 80 plusZłoto | Moc650, 700, 800 watów | |
Seria Silverstone Gold Evolution | Ocena 80 plusZłoto | Moc1000, 1200 watów | |
Seria Silverstone Strider Titanium | Ocena 80 plusTytan | Moc600, 700, 800, 1100, 1300, 1500 watów | |
Silverstone Strider Złota Seria S | Ocena 80 plusZłoto | Moc550, 650, 750, 850, 1500 watów | |
Tłumik PC zasilania i chłodzenia Mk III | Ocena 80 plusBrąz, Złoto, Platyna | Moc400, 500, 600, 750, 850, 1200 watów | |
Zasilanie PC i chłodzenie Turbo Cool | Ocena 80 plusZłoto | Moc860 watów | |
Zbroja SAMA Złota | Ocena 80 plusZłoto | Moc550, 750 watów | |
PIĘKNA seria G | Ocena 80 plusZłoto | Moc1000, 1200, 1600 watów | |
Seria Thermaltake Smart Pro RGB | Ocena 80 plusBrązowy | Moc650, 750, 850 watów | |
Seria Thermaltake Smart | Ocena 80 plusBrązowy | Moc550, 650 watów | |
Thermaltake EVO Blue Series | Ocena 80 plusZłoto | Moc650, 750, 850 watów | |
Poziom 4 | Enermax Revolution X't II | Ocena 80 plusZłoto | Moc550, 650, 750 watów |
Fraktalna konstrukcja Tesla R2 | Ocena 80 plusZłoto | Moc500 watów | |
Silverstone Strider Plus | Ocena 80 plusSrebro | Moc600, 750, 850, 1000, 1500 watów | |
Puma LX | Ocena 80 plusBrązowy | Moc500, 600 watów | |
Cooler Master MasterWatt Lite | Ocena 80 plusBiały | Moc500, 600 watów | |
Cooler Master serii GM | Ocena 80 plusBrązowy | Moc450, 500, 650, 750 watów | |
Cooler Master GX - CM Storm Edition | Ocena 80 plusBrązowy | Moc450, 550, 650, 750 watów | |
Rosewill Capstone G | Ocena 80 plusZłoto | Moc650, 750, 850, 1000, 1200 watów | |
EVGA BQ | Ocena 80 plusBrązowy | Moc500, 600, 650, 750 watów | |
Thermaltake Toughpower Gold Series | Ocena 80 plusZłoto | Moc550, 750, 650, 850, 1000, 1200, 1500 watów | |
Thermaltake Paryż | Ocena 80 plusZłoto | Moc650 watów | |
Seria Antec Neo Eco | Ocena 80 plusBrązowy | Moc520, 550, 620, 650 watów | |
Antec EarthWatts Green Series | Ocena 80 plusBrąz, Złoto, Platyna | Moc350, 380, 450, 550, 650, 750 watów | |
Seria Antec High Current Gamer | Ocena 80 plusBrązowy | Moc520, 620, 750, 850 watów | |
Seria Inwin Klasyczna | Ocena 80 plusBrązowy | Moc500, 600 watów | |
Sezonowy M12II | Ocena 80 plusBrązowy | Moc520, 620 watów | |
Sezonowe EKO | Ocena 80 plusBrązowy | Moc430 watów | |
Sezonowe S12II | Ocena 80 plusBrązowy | Moc350, 430, 520, 620 watów | |
Seria gier Corsair | Ocena 80 plusBrązowy | Moc600, 700, 800 watów | |
bądź cicho! Strefa Mocy | Ocena 80 plusBrązowy | Moc650, 750, 850, 1000 watów | |
bądź cicho! Prosta moc 11 | Ocena 80 plusZłoto | Moc450, 550, 650, 750, 850, 1000 watów | |
Poziom 5 | Enermax NaXn | Ocena 80 plusBiały | Moc450 watów |
Silverstone SFX | Ocena 80 plusBrązowy | Moc300, 450 watów | |
Seria Antec Basiq BP | Ocena 80 plusBiały | Moc350, 430, 500, 500 watów | |
Lodowiec Rosewilla | Ocena 80 plusBrązowy | Moc500, 600, 700, 850, 1200 watów | |
EVGA B1 | Ocena 80 plusBrązowy | Moc450, 500, 600, 700 watów | |
XFX XT | Ocena 80 plusBrązowy | Moc400, 500, 600 watów | |
Poziom 6 | Seria FSP Raider | Ocena 80 plusSrebro | Moc450, 550, 650, 750 watów |
OCZ Fatal1ty | Ocena 80 plusBrąz, Złoto | Moc550, 750, 1000 watów | |
Seria Silverstone Essential | Ocena 80 plusBrąz, Srebro, Złoto | Moc400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, | |
EVGA W1 | Ocena 80 plusBiały | Moc430, 500, 600 watów | |
Seria Corsair VS | Ocena 80 plusBiały | Moc400, 450, 500, 550, 600, 650 watów | |
Seria Cooler Master B2 | Ocena 80 plusBiały | Moc400, 500, 600, 700 watów | |
PIĘKNE MX-F1 | Ocena 80 plusBiały, Brązowy | Moc350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 watów | |
Ula Rosewilla | Ocena 80 plusBrązowy | Moc550, 650, 750, 850, 1000 watów | |
Rosewill ARC M | Ocena 80 plusBrązowy | Moc550, 650, 750 watów | |
Fractal Design Integra R2 | Ocena 80 plusBrązowy | Moc500, 650, 750 watów | |
NZXT HALE 82 V2 | Ocena 80 plusBrązowy | Moc550, 700 watów | |
Seria Thermaltake Smart | Ocena 80 plusBrązowy | Moc750, 1000, 1200 watów | |
Seria Thermaltake Toughpower Standard | Ocena 80 plusSrebro | Moc1000, 1200 watów | |
Seria Thermaltake Litepower | Ocena 80 plusBez oceny | Moc350, 400, 450, 500, 550, 650 watów | |
Seria Antec VP | Ocena 80 plusBiały | Moc450, 550, 630 watów | |
Bitfenix BPA | Ocena 80 plusBiały | Moc400, 500, 600 watów | |
Poziom 7 | FSP Heksa | Ocena 80 plusBiały | Moc500, 600, 700 watów |
Cooler Master Elite Series | Ocena 80 plusBez oceny, biały | Moc300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 watów | |
Seria Thermaltake TR2 | Ocena 80 plusBiały, Brązowy, Złoty | Moc350, 430, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 850 watów | |
EVGA N1 | Ocena 80 plusBez oceny | Moc400, 550, 650, 750 watów |
Spis treściPokazywać
Poziom S – Crème De La Crème

Zasilacze z tego poziomu należą do najlepszych na rynku ze względu na ich niezawodność , Platynowy i powyżej- Ocena 80-Plus , zakres mocy , Komponenty wyprodukowane w Japonii , unikalne funkcje , oraz Cena . Trudno byłoby znaleźć lepsze modele.
Są jednak zarezerwowane dla entuzjastów ze sporym budżetem, którzy nie zadowolą się niczym innym niż najlepszym. Wiele Nvidia GeForce Titan V Procesory graficzne działające wraz z najnowszym procesorem Intel Core i9 są prawdopodobnie kandydatami na którykolwiek z tych zasilaczy.
Dla przeciętnego gracza rozpoczynającego grę na PC, która jest w stanie uruchamiać gry AAA na przyzwoitych ustawieniach, jednostki te skłaniają się ku potrzebom i są przesadą.
bądź cicho! Ciemna moc Pro 11 |
Cooler Master MasterWatt Maker 1200 MiJ |
Sezonowa seria PRIME |
Antec HCP Platynowy |
Thermaltake Toughpower iRGB PLUS |
Seria Corsair AXi |
Poziom 1 – Niesamowita moc

Jednostki poziomu 1 spadają po drabinie cenowej, nadal oferując bardzo dobre rozwiązania zasilające o niezrównanej niezawodności . Po raz kolejny lepiej nadają się do wymagających, potężnych maszyn z drogimi komponentami do pracy.
Jeśli Twój budżet nie jest zbyt ograniczony, nie możesz się pomylić z tym poziomem. Zakup zasilacza poziomu 1 to także mądry sposób na zabezpieczenie konfiguracji na przyszłość i zapewnienie dodatkowej przestrzeni oddechowej dla komponentów o większych wymaganiach dotyczących mocy.
Szept Bitfenixa |
Bądź cicho! Prosta moc 11 |
GIGABYTE AP850GM Aorus P850W Modułowy |
Enermax Platimax D.F. |
Bitfenix Formuła Złota |
Jemioła MX650 bez wentylatora |
Projekt Aerocool 7 |
Seria Corsair AXi/AX |
Seria Corsair HX/HXi |
Seria Corsair RMi/RMx |
Corsair SF |
Korsarz Zemsta |
Seria Corsair TX-M |
Cooler Master serii V |
Seria FSP Aurum PT |
Seria Riotoro Enigma |
Seria Cooler Master MasterWatt Maker |
Sezonowe Focus Gold |
Sezonowy Focus Plus Gold |
Sezonowy Focus Plus Platynowy |
Sezonowa seria SnowSilent |
Sezonowa seria X |
Sezonowa seria platynowa |
Seria XFX XTS |
LEPA G1600 |
Silverstone Nightjar NJ600 |
Seria FSP Hydro PTM |
Seria Thermaltake Toughpower Grand RGB |
EVGA G2 |
EVGA P2 |
EVGA T2 |
EVGA G1 1000 watów |
Super Kwiat Leadex |
Seria XFX Pro |
Poziom 2 — kosztowna jakość

Poziom 2 spada ponownie pod względem ceny. Jednostki te siedzą jako wygodne kompromis dla doświadczonych konstruktorów komputerów PC, którzy chcą niezawodnego zasilacza, nie wydając przy tym oszczędności życia. Płacisz za jakość, ale wydaje się, że każdy dolar jest dobrze wydany.
Chociaż jest ich więcej przystępny w porównaniu z poprzednimi poziomami, nowicjusze z napiętym budżetem mogą chcieć zachować przejrzystość, ponieważ te ceny mogą nadal przyciągać wzrok niezorientowanych.
Seria półmodułowa Cooler Master V |
EVGA GS |
EVGA G1 + |
EVGA GQ |
EVGA G3 |
Enermax Digifanless |
Thermaltake Toughpower DPS G |
Thermaltake Toughpower Grand Series |
Seria Thermaltake Toughpower Grand RGB |
FSP Hydro G |
Sztylet FSP SFX |
Sezonowy M12II |
Sezonowe S12G |
Sezonowa seria G |
Kontinuum Kolink |
bądź cicho! Czysta moc 11 |
Corsair CX |
Fraktalna konstrukcja Newton R3 |
Fractal Design Edison M |
Fraktalna konstrukcja Tesla R2 |
Seria XFX XTR |
Seria XFX TS Złota |
Gigabajt XP1200M |
Antec EDGE |
Antec TruePower Classic |
Twierdza Rosewill |
Rosewill Capstone |
Rosewill Quark |
Poziom 3 — Niezawodna moc za cenę

Wkraczamy teraz na terytorium, które powinno zadowolić większość graczy, którzy chcą funkcjonalnej maszyny z niezawodnymi komponentami, które nie będą się szarpać ani smażyć po poważnym użytkowaniu. Zasilacze z tego poziomu są bardziej przystępne cenowo, ale mają wysoką jakość .
Puma GX-S |
FSP Aurum CM |
FSP Hydro X |
Złoty Pro |
Platynowy Król Super Kwiatów |
Riotoro Onyks |
Zalman EBT |
Enermax Revolution SFX |
mieszkam 24K |
Fractal Design Integra serii M |
Fraktalna konstrukcja Tesla R2 |
Rosewill Photon |
Seria Błyskawic Rosewilla |
Rosewill Cicha Noc |
Rosewill Tachyon |
EVGA BQ |
EVGA B3 |
Lian Li SFX-L |
Seria XFX TS Brąz |
Seria XFX Pro |
Deepcool DQST |
Silverstone SFX |
Seria Silverstone Gold Evolution |
Seria Silverstone Strider Titanium |
Silverstone Strider Złota Seria S |
Tłumik zasilania i chłodzenia do komputera PC Mk III |
Zasilanie PC i chłodzenie Turbo Cool |
Zbroja SAMA Złota |
PIĘKNA seria G |
Seria Thermaltake Smart Pro RGB |
Seria Thermaltake Smart |
Thermaltake EVO Blue Series |
Poziom 4 — Przystępność cenowa ze średniej półki

Witamy na poziomie 4. Zbliżamy się, nie całkiem osiągając, bardziej wątpliwe modele na rynku, wśród pozornie niekończącego się katalogu zasilaczy w sprzedaży. Działają, ale bez dodatkowych dzwonków i gwizdków.
Wydajność jest uderzana, ale nie jest zbyt straszna. Dolna linia: średni zakres na wskroś; nie świetnie, nieźle , ale zdrowe i głośne do zaakceptowania.
Enermax Revolution X’t II |
Fraktalna konstrukcja Tesla R2 |
Silverstone Strider Plus |
Puma LX |
Cooler Master MasterWatt Lite |
Cooler Master serii GM |
Cooler Master GX – CM Storm Edition |
Rosewill Capstone G |
EVGA BQ |
Thermaltake Toughpower Gold Series |
Thermaltake Paryż |
Seria Antec Neo Eco |
Antec EarthWatts Green Series |
Seria Antec High Current Gamer |
Seria Inwin Klasyczna |
Sezonowy M12II |
Sezonowe EKO |
Sezonowe S12II |
Seria gier Corsair |
bądź cicho! Strefa Mocy |
bądź cicho! Prosta moc 11 |
Poziom 5 – Opcje budżetu

Odtąd obawiamy się, że będzie wirować w dół.
Poziom 5 jest tam, gdzie opcje budżetu siedzieć. Są szanse, że jeśli jesteś koneserem gier komputerowych, te jednostki przyprawiają cię o dreszcze. Jeśli chcesz wydać swoją cenną gotówkę na lepszy procesor lub kartę graficzną, te jednostki są trochę dobrodziejstwem.
Enermax NaXn |
Silverstone SFX |
Seria Antec Basiq BP |
Lodowiec Rosewilla |
EVGA B1 |
XFX XT |
Poziom 6 – Tani i wesoły

Zasilacze poziomu 6 to hazard; mogą działać dobrze lub mogą okazać się całkowicie bezużyteczne. Nasza rada to zachowaj jasność, jeśli pozwalają na to twoje finanse .
Każdy poważny budowniczy z radością będzie długo narzekał, jakie to okropne. Zapewniają najwięcej podstawowe funkcje zasilacza, który nie ma nic więcej do zaoferowania. Jednostki te w większości przypadków ledwo osiągają ocenę 80 Plus z przewagą białych wyników.
Seria FSP Raider |
OCZ Fatal1ty |
Seria Silverstone Essential |
EVGA W1 |
Seria Corsair VS |
Seria Cooler Master B2 |
PIĘKNE MX-F1 |
Ula Rosewilla |
Rosewill ARC M |
Fractal Design Integra R2 |
NZXT HALE 82 V2 |
Seria Thermaltake Smart |
Seria Thermaltake Toughpower Standard |
Seria Thermaltake Litepower |
Seria Antec VP |
Bitfenix BPA |
Poziom 7 – Dno Beczki

Dla wszystkich zamiarów i celów, zasilacze z tego poziomu nie powinny nawet pojawić się na rynku . Pod wieloma względami gracze powinni być opłacani za korzystanie z nich, zamiast marnować swoje zarobki na coś, co jest niczym innym jak zapakowanymi śmieciami.
Trzymaj się z daleka, a jeśli popełnisz błąd, skusząc szczęście tymi zasilaczami, czeka Cię zły czas.
FSP Heksa |
Cooler Master Elite Series |
Seria Thermaltake TR2 |
EVGA N1 |